| Acalypha gracilens | A.Gray | Euphorbiaceae | 8 |
| Acalypha rhomboidea | Raf. | Euphorbiaceae | 8 |
| Acalypha virginica | L. | Euphorbiaceae | 8 |
| Acer negundo | L. | Sapindaceae | 8 |
| Acer rubrum | L. | Sapindaceae | 8 |
| Acer saccharinum | L. | Sapindaceae | 8 |
| Acer saccharum | Marshall | Sapindaceae | 8 |
| Actaea pachypoda | Elliott | Ranunculaceae | 8 |
| Actaea racemosa | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Adiantum pedatum | L. | Pteridaceae | 8 |
| Agalinis fasciculata | (Elliott) Raf. | Orobanchaceae | 8 |
| Agalinis linifolia | (Nutt.) Britton | Orobanchaceae | 8 |
| Agalinis maritima | (Raf.) Raf. | Orobanchaceae | 8 |
| Agalinis obtusifolia | Raf. | Orobanchaceae | 8 |
| Agalinis purpurea | (L.) Pennell | Orobanchaceae | 8 |
| Agalinis setacea | (J.F.Gmel.) Raf. | Orobanchaceae | 8 |
| Agalinis tenuifolia | (Vahl) Raf. | Orobanchaceae | 8 |
| Ageratina altissima | (L.) R.M.King & H.Rob. | Asteraceae | 8 |
| Ageratina aromatica | (L.) Spach | Asteraceae | 8 |
| Agrimonia gryposepala | Wallr. | Rosaceae | 8 |
| Agrimonia parviflora | Aiton | Rosaceae | 8 |
| Agrimonia pubescens | Wallr. | Rosaceae | 8 |
| Agrimonia rostellata | Wallr. | Rosaceae | 8 |
| Agrimonia striata | Michx. | Rosaceae | 8 |
| Agrostis hyemalis | (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. | Poaceae | 8 |
| Agrostis perennans | (Walter) Tuck. | Poaceae | 8 |
| Agrostis scabra | Willd. | Poaceae | 8 |
| Aletris farinosa | L. | Nartheciaceae | 8 |
| Alisma subcordatum | Raf. | Alismataceae | 8 |
| Allium canadense | L. | Amaryllidaceae | 8 |
| Allium tricoccum | Aiton | Amaryllidaceae | 8 |
| Alnus serrulata | (Aiton) Willd. | Betulaceae | 8 |
| Alopecurus aequalis | Sobol. | Poaceae | 8 |
| Alopecurus carolinianus | Walter | Poaceae | 8 |
| Amaranthus hybridus | L. | Amaranthaceae | 8 |
| Amaranthus pumilus | Raf. | Amaranthaceae | 8 |
| Amauropelta noveboracensis | (L.) S.E.Fawc. & A.R.Sm. | Thelypteridaceae | 8 |
| Ambrosia artemisiifolia | L. | Asteraceae | 8 |
| Ambrosia trifida | L. | Asteraceae | 8 |
| Amelanchier arborea | (F.Michx.) Fernald | Rosaceae | 8 |
| Amelanchier canadensis | (L.) Medik. | Rosaceae | 8 |
| Amelanchier laevis | Wiegand | Rosaceae | 8 |
| Ammannia coccinea | Rottb. | Lythraceae | 8 |
| Ampelopsis cordata | Michx. | Vitaceae | 8 |
| Amphicarpaea bracteata | (L.) Fernald | Fabaceae | 8 |
| Amphicarpum amphicarpon | (Pursh) Nash | Poaceae | 8 |
| Amsonia tabernaemontana | Walter | Apocynaceae | 8 |
| Anaphalis margaritacea | (L.) Benth. & Hook.f. | Asteraceae | 8 |
| Anchistea virginica | (L.) C.Presl | Blechnaceae | 8 |
| Andersonglossum virginianum | (L.) J.I.Cohen | Boraginaceae | 8 |
| Andropogon virginicus | L. | Poaceae | 8 |
| Anemone quinquefolia | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Anemone virginiana | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Anemonella thalictroides | Spach | Ranunculaceae | 8 |
| Angelica atropurpurea | L. | Apiaceae | 8 |
| Angelica venenosa | (J.Greenway) Fernald | Apiaceae | 8 |
| Antennaria howellii | Greene | Asteraceae | 8 |
| Antennaria neglecta | Greene | Asteraceae | 8 |
| Antennaria parlinii | Fernald | Asteraceae | 8 |
| Antennaria plantaginifolia | (L.) Richardson | Asteraceae | 8 |
| Anthoxanthum nitens | (Weber) Y.Schouten & Veldkamp | Poaceae | 8 |
| Apios americana | Medik. | Fabaceae | 8 |
| Aplectrum hyemale | (Muhl. ex Willd.) Torr. | Orchidaceae | 8 |
| Apocynum androsaemifolium | L. | Apocynaceae | 8 |
| Apocynum cannabinum | L. | Apocynaceae | 8 |
| Aquilegia canadensis | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Arabidopsis lyrata | (L.) O'Kane & Al-Shehbaz | Brassicaceae | 8 |
| Aralia nudicaulis | L. | Araliaceae | 8 |
| Aralia racemosa | L. | Araliaceae | 8 |
| Aralia spinosa | L. | Araliaceae | 8 |
| Arethusa bulbosa | L. | Orchidaceae | 8 |
| Arisaema dracontium | (L.) Schott | Araceae | 8 |
| Arisaema pusillum | (Peck) Nash | Araceae | 8 |
| Arisaema triphyllum | (L.) Schott | Araceae | 8 |
| Aristida lanosa | Muhl. ex Elliott | Poaceae | 8 |
| Aristida longespica | Poir. | Poaceae | 8 |
| Aristida oligantha | Michx. | Poaceae | 8 |
| Aristida purpurascens | Poir. | Poaceae | 8 |
| Aristida tuberculosa | Nutt. | Poaceae | 8 |
| Aristida virgata | Trin. | Poaceae | 8 |
| Aristolochia serpentaria | L. | Aristolochiaceae | 8 |
| Arnica acaulis | (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. | Asteraceae | 8 |
| Arnoglossum atriplicifolium | (L.) H.Rob. | Asteraceae | 8 |
| Arnoglossum reniforme | (Hook.) H.Rob. | Asteraceae | 8 |
| Aronia arbutifolia | (L.) Pers. | Rosaceae | 8 |
| Aronia melanocarpa | (Michx.) Elliott | Rosaceae | 8 |
| Artemisia ludoviciana | Nutt. | Asteraceae | 8 |
| Artemisia stelleriana | Besser | Asteraceae | 8 |
| Arundinaria tecta | (Walter) Muhl. | Poaceae | 8 |
| Asarum canadense | L. | Aristolochiaceae | 8 |
| Asclepias amplexicaulis | Sm. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias exaltata | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias incarnata | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias lanceolata | Walter | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias purpurascens | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias rubra | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias syriaca | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias tuberosa | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias variegata | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias verticillata | L. | Apocynaceae | 8 |
| Asclepias viridiflora | Raf. | Apocynaceae | 8 |
| Asimina triloba | (L.) Dunal | Annonaceae | 8 |
| Asplenium platyneuron | (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | Aspleniaceae | 8 |
| Asplenium resiliens | Kunze | Aspleniaceae | 8 |
| Asplenium trichomanes | L. | Aspleniaceae | 8 |
| Aster subulatus | Michx. | Asteraceae | 8 |
| Athyrium angustum | (Willd.) C.Presl | Athyriaceae | 8 |
| Athyrium asplenioides | (Michx.) Desv. | Athyriaceae | 8 |
| Atriplex patula | L. | Chenopodiaceae | 8 |
| Atriplex prostrata | Boucher ex DC. | Chenopodiaceae | 8 |
| Aureolaria flava | (L.) Farw. | Orobanchaceae | 8 |
| Aureolaria pedicularia | (L.) Raf. ex Farw. | Orobanchaceae | 8 |
| Aureolaria virginica | (L.) Pennell | Orobanchaceae | 8 |
| Avenella flexuosa | (L.) Drejer | Poaceae | 8 |
| Axonopus furcatus | (Flüggé) Hitchc. | Poaceae | 8 |
| Azolla caroliniana | Willd. | Salviniaceae | 8 |
| Baccharis halimifolia | L. | Asteraceae | 8 |
| Baptisia australis | (L.) R.Br. | Fabaceae | 8 |
| Baptisia tinctoria | (L.) R.Br. | Fabaceae | 8 |
| Bartonia paniculata | (Michx.) Muhl. | Gentianaceae | 8 |
| Bartonia virginica | (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | Gentianaceae | 8 |
| Betula nigra | L. | Betulaceae | 8 |
| Betula populifolia | Marshall | Betulaceae | 8 |
| Bidens cernua | L. | Asteraceae | 8 |
| Bidens connata | Muhl. ex Willd. | Asteraceae | 8 |
| Bidens discoidea | Britton | Asteraceae | 8 |
| Bidens frondosa | L. | Asteraceae | 8 |
| Bidens laevis | (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | Asteraceae | 8 |
| Bidens mitis | Sherff | Asteraceae | 8 |
| Bidens trichosperma | (Michx.) Britton | Asteraceae | 8 |
| Bidens tripartita | L. | Asteraceae | 8 |
| Bidens vulgata | Greene | Asteraceae | 8 |
| Boehmeria cylindrica | (L.) Sw. | Urticaceae | 8 |
| Bolboschoenus fluviatilis | (Torr.) Soják | Cyperaceae | 8 |
| Bolboschoenus robustus | (Pursh) Soják | Cyperaceae | 8 |
| Boltonia asteroides | L'Hér. | Asteraceae | 8 |
| Borodinia laevigata | (Muhl. ex Willd.) P.J.Alexander & Windham | Brassicaceae | 8 |
| Botrychium matricariifolium | (Retz.) A.Braun ex W.D.J.Koch | Ophioglossaceae | 8 |
| Botrychium simplex | E.Hitchc. | Ophioglossaceae | 8 |
| Botrypus virginianus | (L.) Michx. | Ophioglossaceae | 8 |
| Bouteloua curtipendula | (Michx.) Torr. | Poaceae | 8 |
| Brachyelytrum erectum | (Schreb.) P.Beauv. | Poaceae | 8 |
| Brasenia schreberi | J.F.Gmel. | Cabombaceae | 8 |
| Bromus latiglumis | (Shear) Hitchc. | Poaceae | 8 |
| Bromus pubescens | Muhl. ex Willd. | Poaceae | 8 |
| Buchnera americana | L. | Orobanchaceae | 8 |
| Bulbostylis capillaris | (L.) Kunth ex C.B.Clarke | Cyperaceae | 8 |
| Cabomba caroliniana | A.Gray | Cabombaceae | 8 |
| Cakile edentula | (Bigelow) Hook. | Brassicaceae | 8 |
| Calamagrostis breviligulata | (Fernald) Saarela | Poaceae | 8 |
| Calamagrostis canadensis | (Michx.) P.Beauv. | Poaceae | 8 |
| Callitriche heterophylla | Pursh | Plantaginaceae | 8 |
| Callitriche palustris | L. | Plantaginaceae | 8 |
| Callitriche terrestris | Raf. | Plantaginaceae | 8 |
| Calopogon tuberosus | (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | Orchidaceae | 8 |
| Caltha palustris | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Calystegia sepium | (L.) R.Br. | Convolvulaceae | 8 |
| Calystegia spithamaea | (L.) Pursh | Convolvulaceae | 8 |
| Campsis radicans | (L.) Bureau | Bignoniaceae | 8 |
| Cardamine angustata | O.E.Schulz | Brassicaceae | 8 |
| Cardamine bulbosa | (Schreb. ex Muhl.) Britton, Sterns & Poggenb. | Brassicaceae | 8 |
| Cardamine concatenata | (Michx.) O.Schwarz | Brassicaceae | 8 |
| Cardamine parviflora | L. | Brassicaceae | 8 |
| Cardamine pensylvanica | Muhl. ex Willd. | Brassicaceae | 8 |
| Carex abscondita | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex aggregata | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex albicans | Willd. ex Spreng. | Cyperaceae | 8 |
| Carex albolutescens | Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex albursina | E.Sheld. | Cyperaceae | 8 |
| Carex alopecoidea | Tuck. | Cyperaceae | 8 |
| Carex amphibola | Steud. | Cyperaceae | 8 |
| Carex annectens | (E.P.Bicknell) E.P.Bicknell | Cyperaceae | 8 |
| Carex atlantica | L.H.Bailey | Cyperaceae | 8 |
| Carex barrattii | Torr. ex Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex blanda | Dewey | Cyperaceae | 8 |
| Carex bromoides | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex brunnescens | (Pers.) Poir. | Cyperaceae | 8 |
| Carex bullata | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex bushii | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex buxbaumii | Wahlenb. | Cyperaceae | 8 |
| Carex canescens | L. | Cyperaceae | 8 |
| Carex caroliniana | Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex cephalophora | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex collinsii | Nutt. | Cyperaceae | 8 |
| Carex communis | L.H.Bailey | Cyperaceae | 8 |
| Carex complanata | Torr. & Hook. | Cyperaceae | 8 |
| Carex crinita | Lam. | Cyperaceae | 8 |
| Carex cristatella | Britton | Cyperaceae | 8 |
| Carex davisii | Schwein. & Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Carex debilis | Michx. | Cyperaceae | 8 |
| Carex digitalis | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex echinata | Murray | Cyperaceae | 8 |
| Carex emoryi | Dewey | Cyperaceae | 8 |
| Carex exilis | Dewey | Cyperaceae | 8 |
| Carex festucacea | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex folliculata | L. | Cyperaceae | 8 |
| Carex frankii | Kunth | Cyperaceae | 8 |
| Carex gigantea | Rudge | Cyperaceae | 8 |
| Carex glaucodea | Tuck. ex Olney | Cyperaceae | 8 |
| Carex gracilescens | Steud. | Cyperaceae | 8 |
| Carex gracillima | Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex granularis | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex grayi | J.Carey | Cyperaceae | 8 |
| Carex grisea | Wahlenb. | Cyperaceae | 8 |
| Carex hirsutella | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex hirtifolia | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex hormathodes | Fernald | Cyperaceae | 8 |
| Carex intumescens | Rudge | Cyperaceae | 8 |
| Carex lacustris | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex laevivaginata | (Kük.) Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex laxiculmis | Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex laxiflora | Lam. | Cyperaceae | 8 |
| Carex leptalea | Wahlenb. | Cyperaceae | 8 |
| Carex leptonervia | (Fernald) Fernald | Cyperaceae | 8 |
| Carex lonchocarpa | Willd. ex Spreng. | Cyperaceae | 8 |
| Carex longii | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex louisianica | L.H.Bailey | Cyperaceae | 8 |
| Carex lucorum | Willd. ex Link | Cyperaceae | 8 |
| Carex lupulina | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex muehlenbergii | Schkuhr ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex nigromarginata | Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex normalis | Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex pedunculata | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex pellita | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex pensylvanica | Lam. | Cyperaceae | 8 |
| Carex planispicata | Naczi | Cyperaceae | 8 |
| Carex platyphylla | J.Carey | Cyperaceae | 8 |
| Carex polymorpha | Muhl. | Cyperaceae | 8 |
| Carex prasina | Wahlenb. | Cyperaceae | 8 |
| Carex radiata | (Wahlenb.) Small | Cyperaceae | 8 |
| Carex retroflexa | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex rosea | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex scabrata | Schwein. | Cyperaceae | 8 |
| Carex scoparia | Schkuhr ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex silicea | Olney | Cyperaceae | 8 |
| Carex sparganioides | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex sprengelii | Dewey ex Spreng. | Cyperaceae | 8 |
| Carex squarrosa | L. | Cyperaceae | 8 |
| Carex stipata | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex striata | Michx. | Cyperaceae | 8 |
| Carex striatula | Michx. | Cyperaceae | 8 |
| Carex stricta | Lam. | Cyperaceae | 8 |
| Carex styloflexa | Buckley | Cyperaceae | 8 |
| Carex swanii | (Fernald) Mack. | Cyperaceae | 8 |
| Carex tribuloides | Wahlenb. | Cyperaceae | 8 |
| Carex trichocarpa | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex trisperma | Dewey | Cyperaceae | 8 |
| Carex typhina | Michx. | Cyperaceae | 8 |
| Carex venusta | Dewey | Cyperaceae | 8 |
| Carex vestita | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex virescens | Muhl. ex Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carex vulpinoidea | Michx. | Cyperaceae | 8 |
| Carex willdenowii | Willd. | Cyperaceae | 8 |
| Carpinus caroliniana | Walter | Betulaceae | 8 |
| Carya cordiformis | (Wangenh.) K.Koch | Juglandaceae | 8 |
| Carya glabra | (Mill.) Sweet | Juglandaceae | 8 |
| Carya laciniosa | (F.Michx.) G.Don | Juglandaceae | 8 |
| Carya ovata | (Mill.) K.Koch | Juglandaceae | 8 |
| Carya pallida | (Ashe) Engelm. & Graebn. | Juglandaceae | 8 |
| Carya tomentosa | (Lam.) Nutt. | Juglandaceae | 8 |
| Castanea dentata | Borkh. | Fagaceae | 8 |
| Castanea pumila | (L.) Mill. | Fagaceae | 8 |
| Caulophyllum thalictroides | (L.) Michx. | Berberidaceae | 8 |
| Ceanothus americanus | L. | Rhamnaceae | 8 |
| Celastrus scandens | L. | Celastraceae | 8 |
| Celtis occidentalis | L. | Cannabaceae | 8 |
| Celtis tenuifolia | Nutt. | Cannabaceae | 8 |
| Cenchrus tribuloides | L. | Poaceae | 8 |
| Centella erecta | (L.f.) Fernald | Apiaceae | 8 |
| Centrosema virginianum | (L.) Benth. | Fabaceae | 8 |
| Cerastium nutans | Raf. | Caryophyllaceae | 8 |
| Cerastium velutinum | Raf. | Caryophyllaceae | 8 |
| Ceratophyllum demersum | L. | Ceratophyllaceae | 8 |
| Ceratophyllum echinatum | A.Gray | Ceratophyllaceae | 8 |
| Cercis canadensis | L. | Fabaceae | 8 |
| Chaerophyllum procumbens | (L.) Crantz | Apiaceae | 8 |
| Chaerophyllum tainturieri | Hook. | Apiaceae | 8 |
| Chamaecrista fasciculata | (Michx.) Greene | Fabaceae | 8 |
| Chamaecrista nictitans | (L.) Moench | Fabaceae | 8 |
| Chamaecyparis thyoides | (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | Cupressaceae | 8 |
| Chamaedaphne calyculata | (L.) Moench | Ericaceae | 8 |
| Chamaelirium luteum | (L.) A.Gray | Melanthiaceae | 8 |
| Chasmanthium latifolium | (Michx.) H.O.Yates | Poaceae | 8 |
| Chasmanthium laxum | (L.) H.O.Yates | Poaceae | 8 |
| Chelone glabra | L. | Plantaginaceae | 8 |
| Chenopodium album | L. | Chenopodiaceae | 8 |
| Chenopodium berlandieri | Moq. | Chenopodiaceae | 8 |
| Chimaphila maculata | (L.) Pursh | Ericaceae | 8 |
| Chimaphila umbellata | (L.) W.P.C.Barton | Ericaceae | 8 |
| Chionanthus virginicus | L. | Oleaceae | 8 |
| Chloris verticillata | Nutt. | Poaceae | 8 |
| Chrysopsis mariana | Elliott | Asteraceae | 8 |
| Chrysosplenium americanum | Schwein. ex Hook. | Saxifragaceae | 8 |
| Cicuta bulbifera | L. | Apiaceae | 8 |
| Cicuta maculata | L. | Apiaceae | 8 |
| Cinna arundinacea | L. | Poaceae | 8 |
| Circaea canadensis | (L.) Hill | Onagraceae | 8 |
| Cirsium altissimum | (L.) Hill | Asteraceae | 8 |
| Cirsium discolor | (Muhl. ex Willd.) Spreng. | Asteraceae | 8 |
| Cirsium horridulum | Michx. | Asteraceae | 8 |
| Cirsium muticum | Michx. | Asteraceae | 8 |
| Cirsium pumilum | Spreng. | Asteraceae | 8 |
| Cirsium virginianum | Michx. | Asteraceae | 8 |
| Cladium mariscoides | (Muhl.) Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Claytonia virginica | L. | Montiaceae | 8 |
| Claytosmunda claytoniana | (L.) Metzgar & Rouhan | Osmundaceae | 8 |
| Clematis viorna | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Clematis virginiana | L. | Ranunculaceae | 8 |
| Clethra alnifolia | L. | Clethraceae | 8 |
| Clitoria mariana | L. | Fabaceae | 8 |
| Coleataenia anceps | (Michx.) Soreng | Poaceae | 8 |
| Coleataenia longifolia | (Torr.) Soreng | Poaceae | 8 |
| Coleataenia rigidula | (Bosc ex Nees) LeBlond | Poaceae | 8 |
| Collinsonia canadensis | L. | Lamiaceae | 8 |
| Comandra umbellata | (L.) Nutt. | Santalaceae | 8 |
| Commelina erecta | L. | Commelinaceae | 8 |
| Commelina virginica | L. | Commelinaceae | 8 |
| Comptonia peregrina | (L.) Coult. | Myricaceae | 8 |
| Conoclinium coelestinum | DC. | Asteraceae | 8 |
| Conopholis americana | (L.) Wallr. | Orobanchaceae | 8 |
| Corallorhiza maculata | Raf. | Orchidaceae | 8 |
| Corallorhiza odontorhiza | (Willd.) Nutt. | Orchidaceae | 8 |
| Corallorhiza trifida | Châtel. | Orchidaceae | 8 |
| Corallorhiza wisteriana | Conrad | Orchidaceae | 8 |
| Coreopsis rosea | Nutt. | Asteraceae | 8 |
| Coreopsis tinctoria | Nutt. | Asteraceae | 8 |
| Cornus alternifolia | L.f. | Cornaceae | 8 |
| Cornus amomum | Mill. | Cornaceae | 8 |
| Cornus florida | L. | Cornaceae | 8 |
| Cornus foemina | Mill. | Cornaceae | 8 |
| Cornus rugosa | Lam. | Cornaceae | 8 |
| Cornus sericea | L. | Cornaceae | 8 |
| Corydalis flavula | (Raf.) DC. | Papaveraceae | 8 |
| Corylus americana | Walter | Betulaceae | 8 |
| Coryphopteris simulata | (Davenp.) S.E.Fawc. | Thelypteridaceae | 8 |
| Crataegus crus-galli | L. | Rosaceae | 8 |
| Crataegus intricata | Lange | Rosaceae | 8 |
| Crataegus iracunda | Beadle | Rosaceae | 8 |
| Crataegus phaenopyrum | (L.f.) Medik. | Rosaceae | 8 |
| Crataegus uniflora | Münchh. | Rosaceae | 8 |
| Crocanthemum canadense | (L.) Britton | Cistaceae | 8 |
| Crotalaria sagittalis | L. | Fabaceae | 8 |
| Croton capitatus | Michx. | Euphorbiaceae | 8 |
| Croton glandulosus | L. | Euphorbiaceae | 8 |
| Croton michauxii | G.L.Webster | Euphorbiaceae | 8 |
| Croton texensis | (Klotzsch) Müll.Arg. | Euphorbiaceae | 8 |
| Cryptotaenia canadensis | (L.) DC. | Apiaceae | 8 |
| Cunila origanoides | (L.) Britton | Lamiaceae | 8 |
| Cuphea viscosissima | Jacq. | Lythraceae | 8 |
| Cuscuta campestris | Yunck. | Convolvulaceae | 8 |
| Cuscuta cephalanthi | Engelm. | Convolvulaceae | 8 |
| Cuscuta compacta | Juss. ex Choisy | Convolvulaceae | 8 |
| Cuscuta coryli | Engelm. | Convolvulaceae | 8 |
| Cuscuta gronovii | Willd. | Convolvulaceae | 8 |
| Cuscuta pentagona | Engelm. | Convolvulaceae | 8 |
| Cynanchum laeve | (Michx.) Pers. | Apocynaceae | 8 |
| Cyperus bipartitus | Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus compressus | L. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus croceus | Vahl | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus dentatus | Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus diandrus | Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus echinatus | (L.) Alph.Wood | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus esculentus | L. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus filiculmis | Vahl | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus flavescens | L. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus grayi | Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus lupulinus | (Biehler) Marcks | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus odoratus | L. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus plukenetii | Fernald | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus polystachyos | Rottb. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus pseudovegetus | Steud. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus retrofractus | (L.) Torr. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus retrorsus | Chapm. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus squarrosus | L. | Cyperaceae | 8 |
| Cyperus strigosus | L. | Cyperaceae | 8 |
| Cypripedium acaule | Aiton | Orchidaceae | 8 |
| Cypripedium parviflorum | Salisb. | Orchidaceae | 8 |
| Cyrilla racemiflora | L. | Cyrillaceae | 8 |
| Cystopteris protrusa | (Weath.) Blasdell | Cystopteridaceae | 8 |
| Cystopteris tennesseensis | Shaver | Cystopteridaceae | 8 |
| Cystopteris tenuis | (Michx.) Desv. | Cystopteridaceae | 8 |
| Danthonia compressa | Austin | Poaceae | 8 |
| Danthonia spicata | (L.) Roem. & Schult. | Poaceae | 8 |
| Decodon verticillatus | (L.) Elliott | Lythraceae | 8 |
| Dendrolycopodium hickeyi | (W.H.Wagner, Beitel & R.C.Moran) A.Haines | Lycopodiaceae | 8 |
| Dendrolycopodium obscurum | (L.) A.Haines | Lycopodiaceae | 8 |
| Deparia acrostichoides | (Sw.) M.Kato | Athyriaceae | 8 |
| Desmanthus illinoensis | (Michx.) MacMill. ex B.L.Rob. & Fernald | Fabaceae | 8 |
| Desmodium canescens | (L.) DC. | Fabaceae | 8 |
| Desmodium glabellum | (Michx.) DC. | Fabaceae | 8 |
| Desmodium laevigatum | (Nutt.) DC. | Fabaceae | 8 |
| Desmodium paniculatum | (L.) DC. | Fabaceae | 8 |
| Desmodium rotundifolium | DC. | Fabaceae | 8 |
| Desmodium viridiflorum | (L.) DC. | Fabaceae | 8 |
| Dianthera americana | L. | Acanthaceae | 8 |
| Dicentra cucullaria | (L.) Bernh. | Papaveraceae | 8 |
| Dichanthelium aciculare | (Desv.) Gould & C.A.Clark | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium acuminatum | (Sw.) Gould & C.A.Clark | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium boscii | (Poir.) Gould & C.A.Clark | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium clandestinum | (L.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium commonsianum | (Ashe) Freckmann | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium commutatum | (Schult.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium depauperatum | (Muhl.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium dichotomum | (L.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium ensifolium | (Baldwin ex Elliott) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium filiramum | (Ashe) LeBlond | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium implicatum | (Scribn.) Kerguélen | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium latifolium | (L.) Harvill | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium lindheimeri | (Nash) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium linearifolium | (Scribn.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium longiligulatum | (Nash) Freckmann | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium lucidum | (Ashe) LeBlond | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium microcarpon | (Muhl. ex Elliott) Mohlenbr. | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium oligosanthes | (Schult.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium ovale | (Elliott) Gould & C.A.Clark | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium polyanthes | (Schult.) Mohlenbr. | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium portoricense | (Desv.) B.F.Hansen & Wunderlin | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium ravenelii | (Scribn. & Merr.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium roanokense | (Ashe) LeBlond | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium scabriusculum | (Elliott) Gould & C.A.Clark | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium scoparium | (Lam.) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium sphaerocarpon | (Elliott) Gould | Poaceae | 8 |
| Dichanthelium yadkinense | (Ashe) Mohlenbr. | Poaceae | 8 |
| Diervilla lonicera | Mill. | Caprifoliaceae | 8 |
| Digitaria cognata | (Schult.) Pilg. | Poaceae | 8 |
| Digitaria filiformis | (L.) Koeler | Poaceae | 8 |
| Diodia virginiana | L. | Rubiaceae | 8 |
| Dioscorea villosa | L. | Dioscoreaceae | 8 |
| Diospyros virginiana | L. | Ebenaceae | 8 |
| Diphasiastrum tristachyum | (Pursh) Holub | Lycopodiaceae | 8 |
| Diplachne fusca | (L.) P.Beauv. | Poaceae | 8 |
| Diplaziopsis pycnocarpa | (Spreng.) M.G.Price | Diplaziopsidaceae | 8 |
| Dirca palustris | L. | Thymelaeaceae | 8 |
| Distichlis spicata | (L.) Greene | Poaceae | 8 |
| Doellingeria infirma | (Michx.) Greene | Asteraceae | 8 |
| Doellingeria umbellata | (Mill.) Nees | Asteraceae | 8 |
| Dracocephalum parviflorum | Nutt. | Lamiaceae | 8 |
| Drosera capillaris | Poir. | Droseraceae | 8 |
| Drosera intermedia | Hayne | Droseraceae | 8 |
| Drosera rotundifolia | L. | Droseraceae | 8 |
