Families

Every one of the 738 vascular plant families accepted by World Flora Online, and how much of each we can stand behind. We document 56,152 of 382,386 accepted species. We would rather show you that ratio than hide it.

Families 738 Accepted species 382,386 Documented 56,152

Families we document 612 of 738

FamilyGeneraDocumentedAccepted species
Asteraceae 1,707 5,922 34,536
Fabaceae 806 4,062 23,513
Orchidaceae 745 2,418 31,465
Poaceae 814 1,829 12,347
Cyperaceae 96 1,302 6,099
Lamiaceae 231 1,280 8,091
Ericaceae 127 1,057 5,145
Rosaceae 115 1,016 6,007
Rubiaceae 620 939 14,256
Iridaceae 69 929 2,600
Brassicaceae 361 915 4,388
Apiaceae 450 895 3,941
Asparagaceae 159 885 3,361
Malvaceae 250 873 5,644
Euphorbiaceae 228 869 6,627
Apocynaceae 394 796 6,756
Plantaginaceae 107 769 2,276
Cactaceae 185 732 2,241
Myrtaceae 127 664 6,546
Proteaceae 81 662 1,856
Ranunculaceae 53 652 3,718
Aizoaceae 127 639 1,875
Solanaceae 103 608 2,740
Acanthaceae 204 558 5,597
Orobanchaceae 99 550 2,336
Caryophyllaceae 107 547 2,679
Campanulaceae 89 525 2,477
Scrophulariaceae 59 495 2,350
Crassulaceae 39 493 1,700
Boraginaceae 116 475 2,127
Amaryllidaceae 75 459 2,339
Rutaceae 151 441 2,270
Bromeliaceae 79 417 3,739
Polygonaceae 57 414 1,383
Convolvulaceae 58 409 2,085
Asphodelaceae 48 343 1,295
Gentianaceae 103 328 1,912
Rhamnaceae 61 325 1,195
Melastomataceae 171 317 6,479
Geraniaceae 7 315 788
Onagraceae 22 312 799
Araceae 143 311 4,506
Chenopodiaceae 110 298 1,375
Arecaceae 186 297 2,560
Primulaceae 57 297 3,397
Gesneriaceae 162 283 4,081
Pteridaceae 66 282 1,514
Polemoniaceae 27 274 432
Caprifoliaceae 28 250 1,128
Liliaceae 15 249 788
Thymelaeaceae 52 240 982
Violaceae 24 239 1,151
Fagaceae 8 233 1,165
Salicaceae 56 231 1,542
Saxifragaceae 38 227 906
Sapindaceae 141 224 2,009
Restionaceae 48 217 552
Oxalidaceae 5 214 673
Dryopteridaceae 26 203 2,423
Anacardiaceae 81 198 965
Polygalaceae 28 196 1,333
Papaveraceae 48 194 1,036
Verbenaceae 31 194 933
Celastraceae 98 193 1,357
Cucurbitaceae 101 187 1,058
Urticaceae 59 187 2,142
Santalaceae 43 186 1,111
Araliaceae 47 185 1,734
Moraceae 42 184 1,290
Lauraceae 55 182 3,386
Polypodiaceae 70 179 1,768
Juncaceae 8 175 516
Pinaceae 11 172 278
Passifloraceae 32 171 1,067
Hydrophyllaceae 12 167 245
Commelinaceae 39 160 809
Bignoniaceae 79 149 901
Oleaceae 29 142 771
Phyllanthaceae 60 142 2,120
Amaranthaceae 64 139 765
Piperaceae 5 138 3,873
Loasaceae 22 136 349
Hypericaceae 6 134 643
Lentibulariaceae 3 133 440
Phrymaceae 15 129 233
Aspleniaceae 2 127 1,029
Aristolochiaceae 8 119 757
Vitaceae 19 118 1,059
Lythraceae 27 116 691
Droseraceae 3 112 246
Begoniaceae 2 111 2,195
Nyctaginaceae 33 110 446
Annonaceae 108 107 2,633
Plumbaginaceae 26 106 1,169
Cupressaceae 30 105 173
Pottiaceae 104 104 1,271
Goodeniaceae 7 101 466
Loranthaceae 77 101 1,084
Melanthiaceae 14 100 191
Dilleniaceae 11 96 551
Zygophyllaceae 22 96 293
Berberidaceae 13 94 754
Blechnaceae 25 90 288
Malpighiaceae 72 89 1,501
Montiaceae 13 89 251
Zingiberaceae 60 89 1,890
Hymenophyllaceae 9 87 571
Sapotaceae 74 86 1,379
Colchicaceae 15 83 292
Cistaceae 8 81 287
Linaceae 9 80 283
Meliaceae 58 79 778
Selaginellaceae 1 78 765
Balsaminaceae 2 77 1,135
Capparaceae 15 77 434
Ebenaceae 3 77 829
Heliotropiaceae 5 77 538
Stylidiaceae 5 75 314
Thelypteridaceae 39 73 1,213
Viburnaceae 3 72 225
Calceolariaceae 2 69 278
Grossulariaceae 1 69 206
Cleomaceae 4 67 233
Lycopodiaceae 17 67 505
Burseraceae 18 66 771
Combretaceae 10 65 588
Betulaceae 6 64 209
Hypoxidaceae 7 64 169
Pittosporaceae 9 63 324
Athyriaceae 9 62 884
Aquifoliaceae 1 59 582
Alismataceae 18 56 122
Dioscoreaceae 4 55 668
Podocarpaceae 20 55 193
Ophioglossaceae 10 53 141
Heliconiaceae 1 52 208
Sphagnaceae 1 52 289
Alstroemeriaceae 4 51 281
Brachytheciaceae 53 51 576
Elaeocarpaceae 12 51 796
Menispermaceae 79 51 545
Orthotrichaceae 26 49 767
Dennstaedtiaceae 11 48 251
Hydrangeaceae 9 48 219
Smilacaceae 1 48 261
Zamiaceae 9 48 263
Loganiaceae 16 47 500
Marantaceae 29 46 585
Clusiaceae 19 44 907
Linderniaceae 20 44 326
Potamogetonaceae 5 43 201
Haloragaceae 7 42 164
Bruniaceae 6 41 91
Cyatheaceae 4 41 743
Eriocaulaceae 7 40 1,221
Cordiaceae 2 39 369
Cunoniaceae 27 39 344
Ehretiaceae 8 39 182
Grimmiaceae 10 39 370
Hydrocharitaceae 14 39 147
Cannabaceae 9 38 114
Gleicheniaceae 8 38 162
Magnoliaceae 2 38 368
Polytrichaceae 17 36 203
Bryaceae 17 34 637
Juglandaceae 9 34 82
Lindsaeaceae 8 34 259
Mniaceae 17 33 337
Namaceae 3 33 72
Ephedraceae 1 32 74
Nymphaeaceae 5 32 102
Resedaceae 11 32 120
Symplocaceae 1 32 412
Cornaceae 3 31 117
Xyridaceae 5 31 409
Neckeraceae 43 30 291
Lejeuneaceae 86 29 1,939
Molluginaceae 11 28 84
Pandanaceae 5 28 983
Ricciaceae 3 28 261
Frullaniaceae 1 27 590
Haemodoraceae 13 27 118
Costaceae 7 26 146
Fissidentaceae 2 26 484
Nepenthaceae 1 26 218
Bartramiaceae 11 25 321
Casuarinaceae 4 25 91
Dicranaceae 23 25 399
Pentaphylacaceae 12 25 538
Tectariaceae 3 25 315
Tropaeolaceae 1 25 96
Ochnaceae 32 24 632
Lecythidaceae 24 23 385
Menyanthaceae 6 23 73
Stilbaceae 12 23 42
Amblystegiaceae 32 22 128
Dipterocarpaceae 22 22 573
Escalloniaceae 8 22 159
Myricaceae 3 22 53
Picrodendraceae 25 22 98
Velloziaceae 6 22 308
Aytoniaceae 9 21 93
Calophyllaceae 13 21 424
Isoetaceae 1 21 239
Lophocoleaceae 21 21 406
Plagiochilaceae 9 21 663
Portulacaceae 5 21 113
Theaceae 8 21 373
Typhaceae 2 21 77
Asteliaceae 3 20 37
Frankeniaceae 1 20 81
Pedaliaceae 11 20 79
Pontederiaceae 2 20 47
Rhizophoraceae 16 20 158
Styracaceae 12 20 161
Ulmaceae 7 20 66
Anacampserotaceae 3 19 45
Cystopteridaceae 4 19 51
Erythroxylaceae 4 19 282
Francoaceae 7 19 36
Simaroubaceae 20 19 128
Chrysobalanaceae 27 18 548
Cycadaceae 1 18 121
Elaeagnaceae 3 18 106
Leucobryaceae 15 18 323
Myristicaceae 21 18 537
Nothofagaceae 1 18 44
Penaeaceae 3 18 39
Scapaniaceae 8 18 147
Clethraceae 2 17 100
Hamamelidaceae 26 17 112
Marsileaceae 3 17 60
Phytolaccaceae 3 17 30
Tecophilaeaceae 9 17 29
Actinidiaceae 3 16 450
Burmanniaceae 13 16 234
Lembophyllaceae 22 16 79
Olacaceae 28 16 184
Tamaricaceae 3 16 82
Equisetaceae 1 15 40
Gunneraceae 1 15 66
Peraceae 5 15 107
Vochysiaceae 9 15 251
Anastrophyllaceae 23 14 71
Juncaginaceae 3 14 35
Lygodiaceae 1 14 31
Monimiaceae 27 14 274
Paeoniaceae 1 14 42
Plagiotheciaceae 13 14 118
Putranjivaceae 2 14 223
Woodsiaceae 1 14 53
Balanophoraceae 16 13 59
Garryaceae 2 13 27
Marcgraviaceae 7 13 136
Nartheciaceae 5 13 36
Sabiaceae 3 13 162
Winteraceae 5 13 95
Caricaceae 6 12 44
Chloranthaceae 4 12 75
Davalliaceae 1 12 63
Lepidoziaceae 31 12 734
Osmundaceae 8 12 28
Sarraceniaceae 3 12 52
Schisandraceae 3 12 81
Staphyleaceae 3 12 43
Thuidiaceae 12 12 110
Achariaceae 31 11 196
Araucariaceae 3 11 39
Calyceraceae 8 11 49
Didiereaceae 6 11 20
Funariaceae 15 11 233
Hypopterygiaceae 8 11 25
Krameriaceae 1 11 18
Lardizabalaceae 7 11 40
Marattiaceae 6 11 179
Marchantiaceae 1 11 50
Mazaceae 4 11 44
Psilotaceae 2 11 21
Pylaisiaceae 11 11 67
Salviniaceae 2 11 19
Taxaceae 5 11 28
Anemiaceae 1 10 133
Aneuraceae 6 10 330
Aponogetonaceae 1 10 61
Coriariaceae 1 10 17
Elatinaceae 2 10 61
Limeaceae 1 10 25
Nephrolepidaceae 1 10 35
Schizaeaceae 3 10 41
Tofieldiaceae 4 10 30
Atherospermataceae 6 9 20
Bixaceae 3 9 26
Buxaceae 6 9 129
Cytinaceae 2 9 13
Dicksoniaceae 3 9 41
Hedwigiaceae 6 9 45
Musaceae 3 9 95
Porellaceae 2 9 94
Radulaceae 3 9 257
Talinaceae 3 9 27
Cymodoceaceae 6 8 19
Diapensiaceae 6 8 22
Fontinalaceae 3 8 23
Hylocomiaceae 14 8 37
Hypnaceae 42 8 566
Podostemaceae 52 8 365
Ptychomitriaceae 10 8 69
Splachnaceae 6 8 71
Zosteraceae 2 8 21
Calypogeiaceae 7 7 81
Connaraceae 15 7 253
Dasypogonaceae 4 7 20
Ditrichaceae 9 7 120
Fouquieriaceae 1 7 11
Martyniaceae 5 7 15
Nitrariaceae 4 7 16
Pylaisiadelphaceae 26 7 367
Rafflesiaceae 3 7 49
Schistochilaceae 1 7 90
Schoepfiaceae 3 7 35
Siparunaceae 2 7 59
Spiridentaceae 7 7 35
Alseuosmiaceae 4 6 10
Anomodontaceae 4 6 16
Argophyllaceae 2 6 25
Aulacomniaceae 3 6 12
Calliergonaceae 2 6 17
Cephaloziaceae 9 6 99
Cyclanthaceae 12 6 234
Daphniphyllaceae 1 6 31
Griseliniaceae 1 6 7
Gymnomitriaceae 9 6 110
Hydroleaceae 1 6 14
Icacinaceae 24 6 163
Meteoriaceae 22 6 172
Metteniusaceae 10 6 65
Petiveriaceae 9 6 25
Plagiogyriaceae 1 6 15
Platanaceae 1 6 11
Ripogonaceae 1 6 6
Salvadoraceae 3 6 11
Scorpidiaceae 4 6 13
Strelitziaceae 3 6 12
Adelanthaceae 11 5 71
Apodanthaceae 2 5 12
Arthropteridaceae 1 5 13
Basellaceae 4 5 19
Cabombaceae 2 5 7
Cannaceae 1 5 13
Cephaloziellaceae 20 5 170
Cibotiaceae 1 5 12
Cryphaeaceae 12 5 68
Dichapetalaceae 3 5 213
Hernandiaceae 4 5 71
Iteaceae 2 5 24
Leskeaceae 14 5 99
Limnanthaceae 2 5 8
Moringaceae 1 5 14
Pallaviciniaceae 9 5 68
Ptychomniaceae 13 5 43
Rapateaceae 17 5 97
Sarcolaenaceae 10 5 72
Schlegeliaceae 4 5 37
Trichocoleaceae 3 5 31
Altingiaceae 1 4 15
Aongstroemiaceae 10 4 33
Calomniaceae 3 4 19
Calycanthaceae 3 4 11
Cardiopteridaceae 5 4 41
Ceratophyllaceae 1 4 7
Cleveaceae 5 4 16
Crossosomataceae 4 4 7
Dendrocerotaceae 4 4 66
Encalyptaceae 2 4 42
Fabroniaceae 4 4 68
Gelsemiaceae 3 4 15
Gnetaceae 1 4 44
Gyrostemonaceae 5 4 20
Kewaceae 1 4 8
Leucodontaceae 5 4 38
Lomariopsidaceae 5 4 65
Lophoziaceae 8 4 66
Meesiaceae 5 4 11
Metzgeriaceae 3 4 108
Neuradaceae 3 4 8
Notothyladaceae 4 4 71
Nyssaceae 5 4 36
Opiliaceae 11 4 38
Pelliaceae 2 4 12
Racopilaceae 4 4 50
Ruppiaceae 1 4 11
Saururaceae 4 4 7
Sematophyllaceae 33 4 558
Stemonuraceae 12 4 79
Surianaceae 5 4 9
Acrobolbaceae 8 3 60
Amphidiaceae 1 3 11
Andreaeaceae 1 3 87
Anthocerotaceae 1 3 86
Blandfordiaceae 1 3 4
Boryaceae 2 3 13
Bruchiaceae 4 3 108
Buxbaumiaceae 1 3 11
Byblidaceae 1 3 8
Calymperaceae 8 3 201
Canellaceae 5 3 23
Caryocaraceae 2 3 26
Conocephalaceae 3 3 7
Daltoniaceae 14 3 171
Dicranellaceae 12 3 222
Didymochlaenaceae 1 3 22
Dipteridaceae 2 3 11
Entodontaceae 4 3 121
Fossombroniaceae 2 3 101
Grubbiaceae 1 3 3
Humiriaceae 8 3 69
Jungermanniaceae 6 3 77
Lennoaceae 2 3 4
Lepidolaenaceae 3 3 19
Misodendraceae 1 3 8
Oleandraceae 1 3 30
Onocleaceae 4 3 5
Orthodontiaceae 3 3 19
Picramniaceae 4 3 55
Pseudoleskeaceae 3 3 33
Ptilidiaceae 1 3 4
Rhabdoweisiaceae 16 3 91
Rousseaceae 4 3 15
Solenostomataceae 4 3 150
Sphaerocarpaceae 2 3 12
Stemonaceae 4 3 39
Theliaceae 1 3 3
Achatocarpaceae 2 2 10
Acoraceae 1 2 2
Akaniaceae 2 2 2
Anisophylleaceae 4 2 71
Antitrichiaceae 1 2 3
Asteropeiaceae 1 2 8
Bataceae 1 2 2
Bonnetiaceae 3 2 39
Brunelliaceae 1 2 60
Callicladiaceae 1 2 3
Callicostaceae 21 2 344
Calyptrochaetaceae 1 2 28
Ceratodontaceae 4 2 11
Cercidiphyllaceae 1 2 2
Climaciaceae 3 2 6
Codonaceae 1 2 2
Columelliaceae 2 2 8
Corsiniaceae 3 2 13
Culcitaceae 1 2 2
Cyrillaceae 2 2 11
Datiscaceae 1 2 2
Dipentodontaceae 2 2 22
Diplaziopsidaceae 1 2 5
Distichiaceae 1 2 10
Doryanthaceae 1 2 2
Eupomatiaceae 1 2 3
Flagellariaceae 1 2 5
Flexitrichaceae 1 2 2
Gisekiaceae 1 2 7
Helodiaceae 4 2 5
Hookeriaceae 3 2 25
Hydrostachyaceae 1 2 22
Hypodematiaceae 2 2 30
Hypodontiaceae 1 2 2
Kirkiaceae 1 2 6
Lacistemataceae 2 2 17
Lepicoleaceae 2 2 11
Mayacaceae 1 2 5
Monocleaceae 1 2 2
Montiniaceae 3 2 5
Muntingiaceae 3 2 3
Myliaceae 2 2 5
Nelumbonaceae 1 2 2
Paracryphiaceae 3 2 38
Paulowniaceae 3 2 12
Pennantiaceae 1 2 3
Petalophyllaceae 2 2 6
Philesiaceae 2 2 2
Philydraceae 4 2 6
Posidoniaceae 1 2 15
Pseudoleskeellaceae 1 2 8
Pterobryellaceae 2 2 7
Quillajaceae 1 2 2
Roridulaceae 1 2 2
Sarcobataceae 1 2 2
Seligeriaceae 5 2 43
Southbyaceae 3 2 17
Stachyuraceae 1 2 10
Stegnospermataceae 1 2 4
Stereodontaceae 1 2 9
Tetrachondraceae 2 2 3
Thurniaceae 2 2 4
Timmiaceae 1 2 8
Timmiellaceae 2 2 12
Trachylomataceae 1 2 7
Acrocladiaceae 1 1 3
Aextoxicaceae 1 1 1
Alzateaceae 1 1 1
Amborellaceae 1 1 1
Ancistrocladaceae 1 1 22
Aphanopetalaceae 1 1 2
Aphloiaceae 1 1 1
Archidiaceae 1 1 36
Austrobaileyaceae 1 1 1
Berberidopsidaceae 2 1 3
Blasiaceae 2 1 2
Blepharostomataceae 1 1 10
Braithwaiteaceae 1 1 1
Bryoxiphiaceae 1 1 4
Butomaceae 1 1 2
Campynemataceae 2 1 4
Carlemanniaceae 2 1 5
Catagoniaceae 1 1 5
Catoscopiaceae 1 1 1
Cephalotaceae 1 1 1
Cephalotaxaceae 1 1 8
Coldeniaceae 1 1 1
Corbichoniaceae 1 1 3
Corsiaceae 3 1 27
Corynocarpaceae 1 1 5
Ctenidiaceae 1 1 24
Curtisiaceae 1 1 1
Cynomoriaceae 1 1 1
Diphysciaceae 1 1 17
Drosophyllaceae 1 1 1
Drummondiaceae 1 1 6
Dumortieraceae 1 1 1
Ecdeiocoleaceae 2 1 3
Erpodiaceae 5 1 15
Eucommiaceae 1 1 1
Eupteleaceae 1 1 2
Geocalycaceae 1 1 4
Gerrardinaceae 1 1 2
Gigaspermaceae 5 1 6
Ginkgoaceae 1 1 1
Goebeliellaceae 1 1 3
Gomortegaceae 1 1 1
Gyrothyraceae 1 1 1
Helwingiaceae 1 1 4
Herbertaceae 3 1 48
Herzogianthaceae 1 1 2
Heterocladiellaceae 1 1 2
Hydatellaceae 1 1 13
Hymenolomataceae 3 1 19
Hymenophytaceae 1 1 3
Irvingiaceae 4 1 14
Ixioliriaceae 1 1 5
Jackiellaceae 1 1 8
Jocheniaceae 1 1 2
Koeberliniaceae 1 1 2
Lanariaceae 1 1 1
Lepidobotryaceae 2 1 2
Leptostomataceae 1 1 9
Lepyrodontaceae 1 1 6
Lonchitidaceae 1 1 2
Lophiocarpaceae 1 1 4
Loxsomataceae 2 1 2
Lunulariaceae 1 1 1
Macarthuriaceae 1 1 9
Mastigophoraceae 2 1 13
Metaxyaceae 1 1 6
Microteaceae 1 1 10
Mitrastemonaceae 1 1 2
Mitteniaceae 1 1 1
Myodocarpaceae 2 1 15
Myuriaceae 6 1 18
Neohodgsoniaceae 1 1 1
Octoblepharaceae 1 1 17
Orthorrhynchiaceae 1 1 2
Penthoraceae 1 1 2
Petermanniaceae 1 1 1
Phyllonomaceae 1 1 5
Phymatocerotaceae 1 1 4
Pleurophascaceae 1 1 3
Pleuroziaceae 1 1 12
Pterigynandraceae 1 1 2
Pterobryaceae 22 1 162
Pulchrinodaceae 1 1 1
Rhachidosoraceae 1 1 8
Rhizogemmaceae 1 1 1
Rhizogoniaceae 2 1 8
Rhytidiaceae 1 1 1
Riellaceae 2 1 30
Roellobryaceae 1 1 1
Ruficaulaceae 1 1 2
Saccogynaceae 1 1 5
Saccolomataceae 1 1 28
Saelaniaceae 1 1 1
Scheuchzeriaceae 1 1 1
Schistostegaceae 1 1 1
Scouleriaceae 1 1 6
Simmondsiaceae 1 1 1
Sphaerosepalaceae 2 1 20
Sphenocleaceae 1 1 2
Strasburgeriaceae 2 1 2
Tapisciaceae 2 1 6
Targioniaceae 1 1 8
Taxiphyllaceae 6 1 46
Tetracarpaeaceae 1 1 1
Tetramelaceae 2 1 2
Tetrameristaceae 3 1 4
Tetraphidaceae 2 1 5
Torricelliaceae 3 1 11
Treubiaceae 2 1 9
Trigoniaceae 5 1 33
Trochodendraceae 2 1 2
Vahliaceae 1 1 5
Wellstediaceae 1 1 6
Welwitschiaceae 1 1 1
Wiesnerellaceae 1 1 1

Families we do not yet document 126 families

Real families for which no species yet clears the evidence gate. Mostly small, tropical, or poorly photographed under a commercial licence.